Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 141 bis 160 von 850 » Galerie zeigen
| # | Vorschaubild | Beschreibung | Info | Verknüpft mit |
|---|---|---|---|---|
| 141 | ![]() | 1812-01-08 Taufe SCABELL Carl Ludwig gefunden bei Ancestry an Ostern 2021 Deutschland, ausgewaehlte Geburten und Taufen, 1558-1898 | ||
| 142 | 1812-09-26 Geburt 1812-10-04 Taufe FÖLSCH Anna Elisabeth Auszug aus dem Geburts- und Taufregister ev.-luth. Kirchengemeinde Hanstedt Nr. 31 / 1812 Ausgestellt am 08.03.1941 | |||
| 143 | 1813-11-24 Taufe TROUE Wichen Kirchenbuch S. 26, Nr. 79/1813 | |||
| 144 | 1815-02-19 Heirat PEINEMANN Johann Ludwig OO Friedrike Catharina geb. SCHMIDT KB ev. Kirche Lüneburg S. 15, Nr. 1 | |||
| 145 | ![]() | 1815-11-03 Geburt ANNECKE Friedrich Christoph Christian WikiTree Biografie |
Weitere Verknüpfungen | |
| 146 | ![]() | 1815-11-03 Geburt ANNECKE Friedrich Christoph Christian WikiTree Daten von Alexander Wittkowski |
Weitere Verknüpfungen | |
| 147 | 1816-11-15 Ahnenliste August Johann Karl von BORRIES Geneanet |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Matthias Bünte (melstahlhut) |
Weitere Verknüpfungen | |
| 148 | ![]() | 1820-12-07 Geburt 1857-02-22 Heirat von SCHLEINITZ Gustav oo Marie geb. ELSHOLZ Gotha Band 10 Seite 749 | ||
| 149 | ![]() | 1820-12-07 Geburt 1888-10-16 Tod Schleinitz Gustav Friedrich Heinrich Anton Nachkommen gefunden bei ww-person Herbert Stoyan |
Weitere Verknüpfungen | |
| 150 | ![]() | 1821-03-13 Geburt 1895-01-30 Tod Hermann August Jacques GRUSON Wikipedia Lebenslauf Seite 2 | ||
| 151 | ![]() | 1821-03-13 Geburt 1895-01-30 Tod Hermann August Jacques GRUSON Wikipedia Lebenslauf Seite 1 | ||
| 152 | 1822-10-30 Geburt 1896-12-27 Tod Adalbert von SCHLEINITZ Internet Wikipedia | |||
| 153 | ![]() | 1826-02-27_DUETSCHKE_Albert-Otto-Wilhelm_{Nachkommenliste}.jpg DÜTSCHKE Albert Otto Wilhelm 1826-02-27 Nachkommenliste vermutlich erhalten von I1248 |
Weitere Verknüpfungen | |
| 154 | 1828-01-03 Geburt WEHRENBERG Johann Cord KB Barrien 1820-1841 1828 Nr. 2, Bild 108 | |||
| 155 | 1832-04-23 Geburt 1832-05-16 Taufe BOCK Auguste Antonie Emilie Kirchenbuch ev. Pfarrkirche St. Martini in Stolberg (Harz) Nr. 19/1832 Ausgestellt 31.01.1936 | |||
| 156 | 1832-08-23 Heirat THILO Anton OO Karoline BECKER KB Wegeleben St. Petri-Pauli Trauungen 1815-1836 Nr. 9, Bild 55 | |||
| 157 | 1834-02-17 Geburt 1834-03-02 Taufe 1910-11-11 Tod BUSCH Johann Bescheinigung Kirchenbuch ev. luth. Kirche Leeste Ausgestellt am 17.01.1935 | |||
| 158 | 1834-11-24 Geburt 1834-12-07 Taufe PEINEMANN Adolphine Friedericke Louise Auszug Kirchenbuch ev. luth. St. Aegidienkirche zu Osterode Ausgestellt am 05.01.1941 | |||
| 159 | 1836-09-18 Heirat SCABELL Wilhelm OO Johanne Christiane geb. SCHÄFER KB ev.-luth. Kirche Magdeburg 1760-1890 Seite 4 Nr. 21/1836 | |||
| 160 | 1836-09-18 Heirat SCABELL Wilhelm OO Johanne Christiane geb. SCHÄFER Internet gefunden bei Ancestry an Ostern 2021 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.