Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1,821 bis 1,840 von 2,973 » Galerie zeigen
| # | Vorschaubild | Beschreibung | Info | Verknüpft mit |
|---|---|---|---|---|
| 1821 | JUST Ursula Therese (1934-).jpg | |||
| 1822 | JUST Ursula Therese Foto 1.jpg | |||
| 1823 | JUST Ursula Therese Foto 2.jpg | |||
| 1824 | JUST Ursula Therese Foto 3.jpg | |||
| 1825 | JUST Ursula Therese Foto 4.jpg | |||
| 1826 | JUST Ursula Therese Foto 6.jpg | |||
| 1827 | JUST Ursula Therese Foto 7.jpg | |||
| 1828 | JUST_Heinrich-Adolf_{Foto}.jpg | |||
| 1829 | KAPPERT Elisabeth Foto | |||
| 1830 | KAPPERT Elisabeth Foto 1.jpg | |||
| 1831 | Karl August Reinhardt 1796–1846 – Stammbaum der Familie Reinhardt.jpg | |||
| 1832 | KASTENS Alwine Foto | |||
| 1833 | KASTENS Alwine Foto 1.jpg | |||
| 1834 | KASTENS Arnold Foto | |||
| 1835 | KASTENS Arnold Foto 1.jpg | |||
| 1836 | KASTENS Christine Foto | |||
| 1837 | KASTENS Christine Foto 1.jpg | |||
| 1838 | KASTENS Elsa Foto | |||
| 1839 | KASTENS Elsa Foto 1.jpg | |||
| 1840 | KASTENS Emil Foto |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.