Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1,041 bis 1,060 von 4,255 » Galerie zeigen
| # | Vorschaubild | Beschreibung | Info | Verknüpft mit |
|---|---|---|---|---|
| 1041 | 1917-10-14 SIEMER Grete Elise Urkunde Geburt.jpg | |||
| 1042 | 1917-12-06 SIEMER Grete Foto 01.jpg | |||
| 1043 | 1917-12-06 SIEMER Grete Foto Konfirmation.jpg | |||
| 1044 | 1917-12-06 SIEMER Grete Foto Konfirmation.png | |||
| 1045 | ![]() | 1917-12-06 Tod SIEMER Adele Maria 1917-12-06 Tod Standesamt Leeste Reg. Nr. 86 vom 07.12.1917 | ||
| 1046 | 1917-12-06_SIEMER_Adele-Maria_{Urkunde}_(Tod).jpg | |||
| 1047 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Weitere Verknüpfungen | |
| 1048 | ![]() | 1918-11-27 Heirat SCABELL Albert Wilhelm Georg OO Leonie Hanna Ernesta Renate geb. ARMSTER Standesamt Charlottenburg Nr. 782/1918 Seite 1 |
Weitere Verknüpfungen | |
| 1049 | ![]() | 1918-11-27 Heirat SCABELL Albert Wilhelm Georg OO Leonie Hanna Ernesta Renate geb. ARMSTER Standesamt Chrlottenburg Nr. 782/1918 Seite 2 gefunden bei Ancestry 2021 | ||
| 1050 | 1918-11-27 SCABELL Albert Wilhelm Georg OO Leonie Hanna Ernesta ArmsterRenate -1.jpg | |||
| 1051 | 1918-11-27 SCABELL Albert Wilhelm Georg OO Leonie Hanna Ernesta ArmsterRenate -2.jpg | |||
| 1052 | 1918-11-27 SCABELL Albert Wilhelm Georg OO Leonie Hanna Ernesta ArmsterRenate-2.jpg | |||
| 1053 | 1919-06-24 SCABELL Franz Gottfried Wilhelm Tod.jpg | |||
| 1054 | ![]() | 1919-06-24 Tod SCABELL Franz Gottfried Wilhelm gefunden im DES beim Verein für Computergenealogie e. V. https://des.genealogy.net/search/show/21631574 | ||
| 1055 | 1920-07-20 ARMSTER, Otto Fürchtegott Ferdinand Karl OO WESTPHAL, Maria Theres Henriette-1.jpg | |||
| 1056 | 1920-07-20 ARMSTER, Otto Fürchtegott Ferdinand Karl OO WESTPHAL, Maria Theres Henriette-2.jpg | |||
| 1057 | ![]() | 1920-07-20 Heirat 1930-03-31 Scheidung ARMSTER Otto Fürchtegott Ferdinand Karl OO Maria Theres Henriette geb. WESTPHAL Standesamt Berlin-Wilmersdorf 963/1920 Seite 1 | ||
| 1058 | ![]() | 1920-07-20 Heirat 1930-03-31 Scheidung ARMSTER Otto Fürchtegott Ferdinand Karl OO Maria Theres Henriette geb. WESTPHAL Standesamt Berlin-Wilmersdorf 963/1920 Seite 2 | ||
| 1059 | ![]() | 1921 Adressbuch von SCHLEINITZ Hans Mühlrädlitz Schlesisches Güteradressbuch Lüben-Schlesien | ||
| 1060 | ![]() | 1921-11-12 Geburt 1959-08-05 Passport BRAUN Karl Visum als Tourist für Brasilien Nr. 3051267/6838 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.