Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1,281 bis 1,300 von 4,255 » Galerie zeigen
| # | Vorschaubild | Beschreibung | Info | Verknüpft mit |
|---|---|---|---|---|
| 1281 | ![]() | 1943-01-20 Geburt
2002-02-26 Ausweis SCABELL Siegfried Personalausweis gültig bis 25.02.2012 | ||
| 1282 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 1283 | ![]() | 1943-01-20 Geburt SCABELL Siegfried Standesamt Harburg Nr. 97/1943 ausgestellt am 08.01.1980 | ||
| 1284 | ![]() | 1943-01-20 Geburt SCABELL Siegfried | ||
| 1285 | ![]() | 1943-01-20 Geburt Verschlußgut - Tallyliste MS Isarstein | ||
| 1286 | ![]() | 1943-01-20 Geburt 1953-09-05 Sport SCABELL Siegfried Bundes-Jugendspiele Dreikampf |
Datum: 5 SEP 1953 |
|
| 1287 | ![]() | 1943-01-20 Geburt 1954-00-00 Leistungsabzeichen SCABELL Siegfried Urkunde Leistungsabzeichen Leichtathletikverband SH | ||
| 1288 | ![]() | 1943-01-20 Geburt 1954-03-23 Schulgesundheitsbogen SCABELL Siegfried Volksschule Reinfeld i. Holst. 1944-03-29 Pockenimpfung 1944-06-15 + 1944-08-09 Diphtherie Impfung Seite 1 | ||
| 1289 | ![]() | 1943-01-20 Geburt 1954-03-23 Schulgesundheitsbogen SCABELL Siegfried Volksschule Reinfeld i. Holst. 1944-03-29 Pockenimpfung 1944-06-15 + 1944-08-09 Diphtherie Impfung Seite 2 | ||
| 1290 | ![]() | 1943-01-20 Geburt 1954-08-22 Dreikampf SCABELL Siegfried Siegerurkunde Reinfeld / Holstein | ||
| 1291 | ![]() | 1943-01-20 Geburt 1955-00-00 Dreikampf SCABELL Siegfried Bundes Jugendspiele | ||
| 1292 | ![]() | 1943-01-20 Geburt 1955-03-06 Geländelauf.png SCABELL Siegfried Ehrenurkunde Bahneröffnung in Bad Oldesloe | ||
| 1293 | ![]() | 1943-01-20 Geburt 1955-06-26 Dreikampf SCABELL Siegfried Bundes Jugendspiele | ||
| 1294 | ![]() | 1943-01-20 Geburt 1955-08-22 Dreikampf SCABELL Siegfried Siegerurkunde S.V. Preußen von 1909 e. V. | ||
| 1295 | ![]() | 1943-01-20 Geburt 1956-01-15 Sport-Gesundheits-Paß SCABELL Siegfried Kreis Stormarn S.1 | ||
| 1296 | ![]() | 1943-01-20 Geburt 1956-01-15 Sport-Gesundheits-Paß SCABELL Siegfried Kreis Stormarn S.2 | ||
| 1297 | ![]() | 1943-01-20 Geburt 1956-03-25 Vierkampf SCABELL Siegfried Bundes Jugendspiele Reinfeld i. Holstein | ||
| 1298 | ![]() | 1943-01-20 Geburt 1956-06-26 Vierkampf SCABELL Siegfried Bundesspiele Bremen | ||
| 1299 | ![]() | 1943-01-20 Geburt 1956-1957 Vierkampf SCABELL Siegfried Bundesjugendspiele Bremen | ||
| 1300 | ![]() | 1943-01-20 Geburt 1959-03-02 Abschlußzeugnis SCABELL Siegfried Mittelschule Bremen Helgolander Straße Seite 1 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.