Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| männlich ROSENKRANTZ Johann Heinrich |
| Geburt | Buchholz bei Rostock |
|
| Tod | 7 Feb 1830 | Magdeburg |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich GRUSON Marie Katharine |
| Geburt | 25 Mrz 1770 | Magdeburg - Neustadt |
| Tod | 22 Jan 1824 | Magdeburg - Neustadt |
| Beerdigung | ||
| Vater | GRUSON Abraham | F823 Familienblatt | |
| Mutter | BAILLEU Susanne Rahel | F823 Familienblatt | |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.