Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| männlich GRUSON Jacob |
| Geburt | 20 Jul 1722 | Magdeburg |
| Tod | 22 Jan 1772 | Magdeburg |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 2 Nov 1760 [1, 2] | Magdeburg - Neustadt [1, 2] |
| Typ | Kirchliche Eheschlie | |
| Andere Ehepartner | DUBOIS Marie Magdalene | F347 (Kirchliche Eheschlie) | |
| Eheschließung | 1 Mai 1746 | Magdeburg |
| Andere Ehepartner | COURTOIS Judith | F350 (Kirchliche Eheschlie) | |
| Eheschließung | 18 Mai 1750 | Magdeburg |
| Vater | GRUSON Jacob | F273 Familienblatt | |
| Mutter | CHESNEBENOIT Anna Margarete | F273 Familienblatt | |
| weiblich COURTOIS Marie Catherine |
| Geburt | 20 Okt 1736 | Magdeburg |
| Tod | 1 Apr 1822 | Magdeburg |
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | SCABELL Albert | F1288 | |
| Eheschließung | 13 Apr 1773 | Magdeburg |
| Vater | COURTOIS Abraham | F213 Familienblatt | |
| Mutter | VIBEAU Judith | F213 Familienblatt | |
| weiblich GRUSON Sarah |
| Geburt | 2 Aug 1761 | Magdeburg - Neustadt |
| Tod | 22 Nov 1762 | Magdeburg - Neustadt |
| Beerdigung |
| weiblich GRUSON Susanne Catharine |
| Geburt | 15 Sep 1762 | Magdeburg - Neustadt |
| Tod | 25 Mrz 1763 | Magdeburg - Neustadt |
| Beerdigung |
GRUSON Catharine |
| Geburt | 10 Sep 1763 | Magdeburg - Neustadt |
| Tod | 1 Dez 1850 | Magdeburg - Neustadt |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | SCHMIDT Johann Christian | F259 (Kirchliche Eheschlie) | |
| Eheschließung | 3 Dez 1782 | Magdeburg |
| Ehepartner | WILHELM Johann Daniel | F1022 (Kirchliche Eheschlie) | |
| Eheschließung | 13 Feb 1798 | Magdeburg - Neustadt |
| männlich GRUSON Jacob |
| Geburt | 9 Dez 1764 | Magdeburg |
| Tod | 20 Aug 1828 | Magdeburg |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | WILD (SUVAGE) Henriette Catharine | F824 (Kirchliche Eheschlie) | |
| Eheschließung | 17 Okt 1790 | |
| Ehepartner | BÖHME Marie Elisabeth Charlotte | F825 (Kirchliche Eheschlie) | |
| Eheschließung | 30 Sep 1796 | Magdeburg |
| weiblich GRUSON Susanne Marie |
| Geburt | 3 Feb 1766 | Magdeburg - Neustadt |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | KEGEL Christoph | F1171 | |
| Eheschließung | ||
| weiblich GRUSON Marie Elisabeth |
| Geburt | 7 Mrz 1767 | Magdeburg - Neustadt |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | WALTER Johann Abraham | F1172 (Kirchliche Eheschlie) | |
| Eheschließung | 24 Apr 1785 | Magdeburg - Neustadt |
| Ehepartner | HILPRICHT Johann David | F1173 (Kirchliche Eheschlie) | |
| Eheschließung | 24 Jun 1798 | Magdeburg |
| männlich GRUSON Abraham |
| Geburt | 24 Mrz 1769 | Magdeburg |
| Tod | 10 Mrz 1826 | Magdeburg |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | PRÉVOT ? Jeanne Marie | F827 (Kirchliche Eheschlie) | |
| Eheschließung | 2 Dez 1794 | Magdeburg - Neustadt |
| Ehepartner | LOTH Klara Sophie | F1174 | |
| Eheschließung | ||
| männlich GRUSON Isaak |
| Geburt | 26 Jul 1772 | Magdeburg - Neustadt |
| Tod | 20 Feb 1827 | Magdeburg - Neustadt |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | LORENZ Marie Christiane | F828 (Kirchliche Eheschlie) | |
| Eheschließung | 24 Jun 1800 | |
| Ehepartner | BORCHERT Anna Margarete Christiane | F829 (Kirchliche Eheschlie) | |
| Eheschließung | 21 Sep 1809 | |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.