Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| männlich INTER Hans |
| Geburt | 10 Sep 1884 | Buschmühl |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 3 Nov 1911 | Buschmühl |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich SCHMITZ Sophie |
| Geburt | 14 Jun 1879 | Rotterdam |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | INTER Fritz | F545 | |
| Eheschließung | 27 Mrz 1908 | Rostock |
| Vater | SCHMITZ Walter | F503 Familienblatt | |
| Mutter | GRÜNWALD Helene | F503 Familienblatt | |
| weiblich INTER Marie Elisabeth |
| Geburt | 23 Jan 1913 | Adolfinum |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | BARSCHEL Heinrich | F608 | |
| Eheschließung | 29 Jun 1937 | Pönitz |
| männlich INTER Friedrich Karl |
| Geburt | 17 Mai 1915 | Adolfinum |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | BEHN Ursula | F609 | |
| Eheschließung | 19 Jul 1941 | Exin |
| männlich INTER Hans Heinrich |
| Geburt | 23 Aug 1916 | Adolfinum |
| Tod | 9 Apr 1941 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | SCHARNBERG Rena | F1109 | |
| Eheschließung | 31 Dez 1939 | Hamburg |
| männlich INTER Georg |
| Geburt | 3 Jan 1920 | Zirchow |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | PLOTTKE Lydia | F610 | |
| Eheschließung | 29 Aug 1945 | Ratzeburg |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.