Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| Name | SIEG Friedrich Christian | |
| Geburt | 31 Mai 1748 | Magdeburg |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 31 Jan 1796 | Magdeburg |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I1402 | SCABELL |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Nov 2024 | |
| Vater | SIEG Heinrich Andreas, geb. 15 Apr 1721, Magdeburg | |
| Mutter | GÖPPEL Marie Dorothee, geb. geschätzt 1721 | |
| Eheschließung | 16 Feb 1745 | |
| Familien-Kennung | F445 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | BONTE Louise, geb. 18 Mai 1759, Magdeburg gest. 12 Okt 1829, Magdeburg - Neustadt (Alter 70 Jahre) | |||||||||||||||
| Eheschließung | 11 Apr 1779 | Magdeburg |
||||||||||||||
| Typ: Kirchliche Eheschlie | ||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F470 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2024 | |||||||||||||||
| Familie 2 | PFLUGMACHER Johanne Caroline, geb. geschätzt 1748 gest. 27 Sep 1778, Magdeburg (Alter 30 Jahre) | |||
| Eheschließung | um 1777 | |||
| Typ: Kirchliche Eheschlie | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F467 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2024 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.