Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| Name | GRÜHN Emmi | |
| Geburt | 9 Jan 1870 | Eckernförde |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I1686 | SCABELL |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Apr 2025 | |
| Familie | SIEG Max, geb. 5 Jan 1860, Schnarup gest. 25 Nov 1921, Schleswig (Alter 61 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 2 Aug 1890 | Eckernförde |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F512 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2021 | |||||
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.