Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| Name | SCABELL Christiane Catharine Marie | |
| Geburt | 19 Okt 1842 [1, 2] | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 16 Feb 1866 [2] | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I253 | SCABELL |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Nov 2024 | |
| Vater | SCABELL Heinrich Jacob, geb. 31 Jul 1808, Klein Lübars gest. 17 Jun 1879, Klein Lübars (Alter 70 Jahre) | |
| Mutter | COQUI Marie Luise, geb. 23 Jan 1820, Magdeburg gest. 21 Nov 1886, Magdeburg (Alter 66 Jahre) | |
| Eheschließung | 21 Feb 1839 | |
| Familien-Kennung | F103 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | BOCK Wilhelm Friedrich Ferdinand, geb. 9 Jul 1836, Hainfeld gest. 28 Sep 1907, Steinsee (Alter 71 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 1862 | Klein Lübars [3] |
||||
| Typ: Kirchliche Eheschlie | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Fotos | BOCK Wilhelm Friedrich Ferdinand OO SCABELL Marie Gruppenfoto Hochzeit | |||||
| Dokumente | ![]() | 1842-10-19 Geburt 1862 Heirat BOCK Friedrich Wilhelm OO Marie Louise SCABELL KB Magdeburg Köthen ev. luth. 1760-1890 S. 40;41 gefunden bei Ancestry an Ostern 2021 | ||||
| Familien-Kennung | F82 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2024 | |||||
| Fotos | BOCK Christiane Catharine Marie geb. SCABELL Foto |
Dokumente |
3 Dokumente | |
| Quellen |
|
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.