Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| Name | DU RIEU Joses | |
| Geburt | geschätzt 1643 | Santes |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 9 Jun 1727 | Brunswick Kings County |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I2581 | SCABELL |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Dez 2024 | |
| Vater | DU RIEU Simon, geb. 1618 gest. 1696 (Alter 78 Jahre) | |
| Mutter | HAZEBROUCQ Margarite, geb. geschätzt 1618 gest. 1663 (Alter 45 Jahre) | |
| Eheschließung | Santes |
|
| Familien-Kennung | F102 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Dokumente | 1689 Kupferstich Hugenotten in Mannheim Einzug in Mannheim von Nikolaus Brühl ca. 1700 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.