Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| Name | GRUSON Abraham | |
| Geburt | 24 Mrz 1769 | Magdeburg [3] |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Magdeburg |
|
| Beruf | Lohgerber | |
| Tod | 10 Mrz 1826 | Magdeburg |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I2882 | SCABELL |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Nov 2024 | |
| Vater | GRUSON Jacob, geb. 20 Jul 1722, Magdeburg gest. 22 Jan 1772, Magdeburg (Alter 49 Jahre) | |
| Mutter | COURTOIS Marie Catherine, geb. 20 Okt 1736, Magdeburg gest. 1 Apr 1822, Magdeburg (Alter 85 Jahre) | |
| Eheschließung | 2 Nov 1760 | Magdeburg - Neustadt |
| Familien-Kennung | F261 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | PRÉVOT ? Jeanne Marie gest. 10 Mrz 1826, Magdeburg - Neustadt | |||||||
| Eheschließung | 2 Dez 1794 | Magdeburg - Neustadt [3] |
||||||
| Typ: Kirchliche Eheschlie | ||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F827 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2024 | |||||||
| Familie 2 | LOTH Klara Sophie | |
| Scheidung | Datum unbekannt | |
| Ursache: Y Y | ||
| Familien-Kennung | F1174 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2021 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.