Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| Name | GRUSON Isaak | |
| Geburt | 26 Jul 1772 | Magdeburg - Neustadt [3] |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Magdeburg - Neustadt |
|
| Beruf | Wei | |
| Tod | 20 Feb 1827 | Magdeburg - Neustadt [3] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I2884 | SCABELL |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Nov 2024 | |
| Vater | GRUSON Jacob, geb. 20 Jul 1722, Magdeburg gest. 22 Jan 1772, Magdeburg (Alter 49 Jahre) | |
| Mutter | COURTOIS Marie Catherine, geb. 20 Okt 1736, Magdeburg gest. 1 Apr 1822, Magdeburg (Alter 85 Jahre) | |
| Eheschließung | 2 Nov 1760 | Magdeburg - Neustadt |
| Familien-Kennung | F261 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | LORENZ Marie Christiane gest. 12 Mrz 1814 | |||||||||
| Eheschließung | 24 Jun 1800 [3] | |||||||||
| Typ: Kirchliche Eheschlie | ||||||||||
| Scheidung | Datum unbekannt | |||||||||
| Ursache: Y Y | ||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F828 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2024 | |||||||||
| Familie 2 | BORCHERT Anna Margarete Christiane gest. 10 Nov 1837, Magdeburg - Neustadt | |||
| Eheschließung | 21 Sep 1809 | |||
| Typ: Kirchliche Eheschlie | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F829 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2024 | |||
| Quellen |
|
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.