Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| Name | SIEMER Margret | |
| Geburt | 3 Apr 1937 | Bremen [6] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 22 Jul 2020 | Stuhr-Brinkum [7] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I379 | SCABELL |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Apr 2025 | |
| Vater | SIEMER Heinrich Hermann, geb. 20 Dez 1906, Melchiorshausen gest. 30 Jul 1974, Melchiorshausen (Alter 67 Jahre) | |
| Mutter | WEHRENBERG Anna, geb. 17 Nov 1907, Brinkum gest. 30 Jun 1991, Melchiorshausen (Alter 83 Jahre) | |
| Eheschließung | 17 Okt 1930 | Barrien |
| Familien-Kennung | F136 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | BÖSCHE Heinz Herbert Wilhelm, geb. 10 Mrz 1932 gest. 30 Okt 2009 (Alter 77 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 27 Aug 1959 | Brinkum [6] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Fotos | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |||||
| Familienanzeigen | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||||
| Familien-Kennung | F172 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2021 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
Fotos |
3 Fotos | |
Dokumente |
5 Dokumente | |
Familienanzeigen |
3 Familienanzeigen | |
| Presse | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Quellen |
|
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.