Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Geographische Breite: , Geographische Länge: Treffer 1 bis 20 von 28
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug 1926 | I2974 | |
| 2 | 2 Jul 1937 | I3043 | |
| 3 | I3064 | ||
| 4 | I3053 | ||
| 5 | I3052 | ||
| 6 | I1192 | ||
| 7 | I3360 | ||
| 8 | 28 Okt 1890 | I2355 | |
| 9 | 18 Dez 1894 | I2354 | |
| 10 | 25 Okt 1919 | I3022 | |
| 11 | I2624 | ||
| 12 | 14 Okt 1915 | I3356 | |
| 13 | 29 Apr 1918 | I3019 | |
| 14 | 25 Aug 1899 | I2357 | |
| 15 | 27 Nov 1913 | I3023 | |
| 16 | 25 Jun 1921 | I3369 | |
| 17 | 1 Dez 1901 | I1190 | |
| 18 | 26 Dez 1921 | I3026 | |
| 19 | 29 Jun 1888 | I2358 | |
| 20 | 10 Apr 1947 | I2623 |
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Mrz 1982 | I3083 | |
| 2 | 8 Mai 2015 | I3043 | |
| 3 | 23 Mrz 2010 | I3063 | |
| 4 | 9 Dez 2016 | I3378 | |
| 5 | 22 Apr 2001 | I1191 | |
| 6 | 11 Jan 1911 | I839 | |
| 7 | 8 Aug 1989 | I3356 | |
| 8 | 8 Jun 2008 | I3019 | |
| 9 | 31 Dez 1936 | I845 | |
| 10 | 31 Mrz 1974 | I2358 | |
| 11 | 22 Dez 2004 | I3025 | |
| 12 | 21 Mai 2018 | I3379 | |
| 13 | 4 Feb 2011 | I3377 | |
| 14 | 18 Apr 1969 | I3020 | |
| 15 | 7 Aug 1996 | I3357 | |
| 16 | 1 Apr 1997 | I3045 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1885 | I845 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | OSMERS / MUHLE | 26 Mrz 1883 | F189 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.