Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Geographische Breite: 52.131589, Geographische Länge: 11.639961Treffer 21 bis 40 von 262
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 14» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 21 | 18 Jun 1894 | I972 | |
| 22 | I2913 | ||
| 23 | 30 Jul 1699 | I177 | |
| 24 | 24 Okt 1726 | I148 | |
| 25 | 16 Jun 1730 | I2944 | |
| 26 | 18 Mrz 1694 | I326 | |
| 27 | 18 Jun 1690 | I324 | |
| 28 | 9 Aug 1692 | I325 | |
| 29 | 19 Aug 1695 | I330 | |
| 30 | 15 Dez 1719 | I2345 | |
| 31 | 1704 | I1400 | |
| 32 | 25 Sep 1709 | I2942 | |
| 33 | 11 Okt 1716 | I2298 | |
| 34 | 19 Aug 1721 | I2346 | |
| 35 | 20 Mrz 1706 | I1401 | |
| 36 | 5 Apr 1723 | I2347 | |
| 37 | 7 Jul 1699 | I1248 | |
| 38 | 31 Mrz 1715 | I2957 | |
| 39 | 15 Mai 1729 | I1272 | |
| 40 | 19 Mrz 1831 | I123 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 14» Vorwärts»
Treffer 21 bis 40 von 48
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 21 | 1 Okt 1858 | I1147 | |
| 22 | 4 Jul 1706 | I190 | |
| 23 | 11 Nov 1736 | I206 | |
| 24 | 28 Mai 1754 | I204 | |
| 25 | 15 Jan 1702 | I159 | |
| 26 | 8 Nov 1733 | I1093 | |
| 27 | 31 Okt 1742 | I193 | |
| 28 | 10 Mai 1753 | I192 | |
| 29 | 6 Jun 1742 | I197 | |
| 30 | 26 Apr 1730 | I195 | |
| 31 | 21 Apr 1839 | I136 | |
| 32 | 12 Mrz 1741 | I235 | |
| 33 | 29 Jan 1696 | I146 | |
| 34 | 27 Mrz 1740 | I175 | |
| 35 | 24 Jul 1737 | I210 | |
| 36 | 22 Nov 1761 | I142 | |
| 37 | 11 Nov 1708 | I201 | |
| 38 | 8 Nov 1699 | I168 | |
| 39 | 5 Sep 1697 | I157 | |
| 40 | 1 Feb 1713 | I224 |
Treffer 21 bis 40 von 197
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 10» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 21 | 26 Apr 1719 | I2298 | |
| 22 | 10 Mrz 1724 | I2346 | |
| 23 | 23 Apr 1734 | I1252 | |
| 24 | 20 Apr 1743 | I2347 | |
| 25 | 11 Jul 1709 | I1371 | |
| 26 | 4 Feb 1739 | I1270 | |
| 27 | 3 Feb 1747 | I1248 | |
| 28 | 10 Sep 1715 | I2957 | |
| 29 | 28 Dez 1805 | I1272 | |
| 30 | 18 Mrz 1835 | I125 | |
| 31 | 6 Okt 1859 | I122 | |
| 32 | 17 Mai 1837 | I126 | |
| 33 | 15 Apr 1722 | I2327 | |
| 34 | 16 Apr 1731 | I2941 | |
| 35 | 30 Jul 1726 | I2348 | |
| 36 | 24 Mrz 1735 | I2955 | |
| 37 | 24 Dez 1706 | I1399 | |
| 38 | 29 Nov 1855 | I2618 | |
| 39 | 10 Feb 1723 | I313 | |
| 40 | 13 Aug 1783 | I2587 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 10» Vorwärts»
Treffer 21 bis 24 von 24
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 21 | 6 Mai 1739 | I158 | |
| 22 | 29 Mrz 1743 | I246 | |
| 23 | 18 Mrz 1745 | I182 | |
| 24 | 13 Jan 1768 | I172 |
Treffer 21 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 21 | I2880 |
Treffer 21 bis 25 von 25
| Nachname, Taufnamen |
Paten |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 21 | 5 Sep 1697 | I157 | |
| 22 | 1 Feb 1713 | I224 | |
| 23 | 1 Feb 1713 | I224 | |
| 24 | 16 Mrz 1710 | I172 | |
| 25 | 16 Mrz 1710 | I172 |
Treffer 21 bis 40 von 78
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 21 | GROSSPIETSCH / FÖRSTER (FOERSTER) | 7 Mrz 1903 | F653 |
| 22 | GRUSON / BAILLEU | 18 Okt 1791 | F1178 |
| 23 | GRUSON / BÖHME | 30 Sep 1796 | F825 |
| 24 | GRUSON / COURTOIS | 18 Mai 1750 | F350 |
| 25 | GRUSON / DUBOIS | 1 Mai 1746 | F347 |
| 26 | GRUSON / LA BOVE | 29 Mrz 1713 | F1294 |
| 27 | HABERLAND / HENZE | 7 Aug 1937 | F683 |
| 28 | HABERLAND / L´HERMET | 10 Jun 1876 | F635 |
| 29 | HAGEMANN / BONTE | 17 Sep 1797 | F471 |
| 30 | HAGEMANN / GRÜTZMANN | 1749 | F466 |
| 31 | HARTWIG / GRUSON | 10 Jun 1841 | F1184 |
| 32 | HEYROTH / FÖRSTER (FOERSTER) | 4 Aug 1900 | F650 |
| 33 | HEYROTH / FÖRSTER (FOERSTER) | 12 Aug 1905 | F652 |
| 34 | HILFFERT / MITTAG | 26 Apr 1924 | F680 |
| 35 | HILPRICHT / GRUSON | 24 Jun 1798 | F1173 |
| 36 | KÖHNE / HEYROTH | 2 Dez 1939 | F1134 |
| 37 | KRÜGER / MITTAG | 5 Apr 1930 | F1135 |
| 38 | KRULL / FÖRSTER (FOERSTER) | 26 Sep 1896 | F651 |
| 39 | LABORDE / GRUSON | 22 Okt 1815 | F1181 |
| 40 | LOESER / SIEG | 9 Aug 1812 | F474 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.