Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Geographische Breite: 53.075820, Geographische Länge: 8.807165Treffer 1 bis 20 von 26
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Dez 1939 | I679 | |
| 2 | I565 | ||
| 3 | 22 Nov 1912 | I735 | |
| 4 | I3350 | ||
| 5 | I743 | ||
| 6 | 24 Apr 1970 | I742 | |
| 7 | 28 Sep 1900 | I780 | |
| 8 | I779 | ||
| 9 | 6 Nov 1895 | I3205 | |
| 10 | I777 | ||
| 11 | I797 | ||
| 12 | I3055 | ||
| 13 | I3054 | ||
| 14 | 8 Mai 1946 | I3039 | |
| 15 | I3038 | ||
| 16 | 23 Dez 1946 | I3371 | |
| 17 | I492 | ||
| 18 | 9 Jan 1922 | I3037 | |
| 19 | I1 | ||
| 20 | I392 |
Treffer 1 bis 20 von 23
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Apr 1926 | I543 | |
| 2 | 11 Feb 2019 | I2974 | |
| 3 | 5 Mai 1989 | I572 | |
| 4 | 2 Feb 1994 | I735 | |
| 5 | 28 Mrz 2008 | I2758 | |
| 6 | 13 Jun 2019 | I742 | |
| 7 | 10 Feb 1976 | I3035 | |
| 8 | 13 Sep 1942 | I1068 | |
| 9 | 5 Apr 2018 | I3368 | |
| 10 | 31 Dez 1934 | I1711 | |
| 11 | 25 Feb 1970 | I2355 | |
| 12 | 24 Mrz 1976 | I2354 | |
| 13 | 5 Apr 2018 | I3039 | |
| 14 | 27 Jan 1983 | I2357 | |
| 15 | 6 Jun 1967 | I3036 | |
| 16 | 6 Feb 1970 | I1190 | |
| 17 | 29 Jan 2013 | I3037 | |
| 18 | 29 Mai 1992 | I386 | |
| 19 | 12 Okt 2011 | I383 | |
| 20 | 5 Okt 1932 | I381 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Feb 1994 | I735 | |
| 2 | 10 Mrz 2006 | I63 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Ausbildung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1959 - 1965 | I112 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1965 - 1969 | I112 | |
| 2 | 1970 - 2003 | I112 | |
| 3 | 2004 - 2008 | I112 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Medical Information |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2019 | I742 | |
| 2 | Feb 1923 | I1067 | |
| 3 | 12 Okt 2011 | I383 | |
| 4 | I376 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Passagierliste |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Okt 1927 | I724 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1882 | I1068 |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | JUST / BUSCH | 12 Nov 1932 | F284 |
| 2 | KOSMAL / SIEMER | F975 | |
| 3 | MARTIN / SCABELL | F947 | |
| 4 | OSMERS / RUNKEL | 1946 | F859 |
| 5 | SCABELL / SIEMER | F1 | |
| 6 | SENGER / JUST | F140 | |
| 7 | SIEG / KUMMER | 7 Apr 1934 | F1088 |
| 8 | WITTE / ROTH | 7 Jun 1892 | F533 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.