Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Geographische Breite: , Geographische Länge: Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1832 | ||
| 2 | 18 Aug 1859 | I2620 | |
| 3 | 3 Okt 1869 | I1205 | |
| 4 | 5 Jul 1878 | I1321 | |
| 5 | I1913 | ||
| 6 | 31 Mrz 1923 | I1912 | |
| 7 | I2821 | ||
| 8 | 12 Nov 1918 | I1739 | |
| 9 | 9 Mai 1840 | I3437 | |
| 10 | 29 Nov 1834 | I3431 | |
| 11 | 26 Nov 1804 | I3433 | |
| 12 | 23 Apr 1839 | I3436 | |
| 13 | 10 Apr 1890 | I3429 | |
| 14 | I1741 | ||
| 15 | 8 Nov 1944 | I1740 |
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Mrz 1919 | I221 | |
| 2 | 8 Jan 1951 | I1599 | |
| 3 | 25 Mai 1911 | I248 | |
| 4 | 2 Feb 1930 | I1303 | |
| 5 | 24 Jul 1919 | I3432 | |
| 6 | 10 Feb 1946 | I2220 | |
| 7 | 3 Okt 1907 | I3431 | |
| 8 | 19 Dez 1856 | I3433 | |
| 9 | 2 Aug 1963 | I3429 | |
| 10 | 29 Dez 1935 | I1655 | |
| 11 | 24 Aug 1942 | I1578 | |
| 12 | 1 Jul 1927 | I1555 | |
| 13 | 12 Mrz 1948 | I1740 | |
| 14 | 9 Jan 1759 | I2979 | |
| 15 | 31 Aug 1922 | I1663 | |
| 16 | 12 Sep 1772 | I2978 |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | BACKHAUS / SEEFELD | F247 | |
| 2 | BÖHNKE / SOMMERFELD | 9 Okt 1937 | F552 |
| 3 | GRAUMANN / ROSER | 14 Jul 1949 | F580 |
| 4 | HELSIG / BANASKI | 18 Mai 1936 | F668 |
| 5 | RIZZI / KLAMT | 28 Okt 1944 | F1255 |
| 6 | RIZZI / MAYERHOFER | F1252 | |
| 7 | RIZZI / PICHLER | 5 Feb 1833 | F1259 |
| 8 | SIEG / POMPLITZ | 5 Feb 1943 | F528 |
| 9 | SIEMER / KRATZ | F977 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.