Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Geographische Breite: , Geographische Länge: Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Apr 1822 | I660 | |
| 2 | 20 Jul 1823 | I680 | |
| 3 | 12 Aug 1813 | I1104 | |
| 4 | 17 Feb 1834 | I576 | |
| 5 | 1885 | I1064 | |
| 6 | 15 Mai 1893 | I771 | |
| 7 | 1 Mai 1851 | I764 | |
| 8 | 28 Jul 1817 | I783 | |
| 9 | 8 Feb 1853 | I826 | |
| 10 | 19 Feb 1922 | I3036 | |
| 11 | 1771 | I3179 | |
| 12 | 19 Okt 1854 | I188 | |
| 13 | 24 Sep 1832 | I79 | |
| 14 | geschätzt 1775 | I78 | |
| 15 | 11 Feb 1864 | I77 | |
| 16 | 8 Jan 1838 | I50 | |
| 17 | I2975 |
Treffer 1 bis 20 von 32
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 1927 | I650 | |
| 2 | 24 Feb 1895 | I659 | |
| 3 | 8 Apr 1822 | I660 | |
| 4 | 24 Jan 1847 | I539 | |
| 5 | 2 Apr 1893 | I657 | |
| 6 | 27 Jul 1823 | I680 | |
| 7 | 6 Mai 1900 | I573 | |
| 8 | 28 Aug 1864 | I571 | |
| 9 | 22 Aug 1813 | I1104 | |
| 10 | 2 Mrz 1834 | I576 | |
| 11 | 18 Jun 1893 | I771 | |
| 12 | 1 Jun 1851 | I764 | |
| 13 | 3 Aug 1817 | I783 | |
| 14 | 10 Jan 1830 | I816 | |
| 15 | 8 Jul 1838 | I831 | |
| 16 | 6 Mrz 1853 | I826 | |
| 17 | 9 Okt 1814 | I820 | |
| 18 | 15 Apr 1866 | I520 | |
| 19 | 12 Jan 1834 | I519 | |
| 20 | 29 Feb 1824 | I504 |
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb 1987 | I563 | |
| 2 | 30 Nov 1813 | I3112 | |
| 3 | 22 Feb 2003 | I773 | |
| 4 | 10 Sep 1958 | I1064 | |
| 5 | 28 Sep 1972 | I771 | |
| 6 | 8 Sep 1963 | I768 | |
| 7 | 17 Mrz 1912 | I764 | |
| 8 | 16 Mai 1867 | I783 | |
| 9 | 4 Aug 2002 | I803 | |
| 10 | 17 Sep 1829 | I3149 | |
| 11 | 9 Jan 1989 | I829 | |
| 12 | 17 Okt 1942 | I826 | |
| 13 | 15 Apr 1984 | I507 | |
| 14 | 13 Feb 1874 | I79 | |
| 15 | 22 Dez 1992 | I346 | |
| 16 | 26 Aug 1899 | I50 | |
| 17 | 9 Jul 2008 | I37 |
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Mrz 1990 | I1281 | |
| 2 | 20 Dez 1958 | I654 | |
| 3 | 23 Jun 2015 | I650 | |
| 4 | 5 Mrz 1958 | I659 | |
| 5 | 24 Feb 1987 | I563 | |
| 6 | 3 Jun 1999 | I573 | |
| 7 | 2 Okt 1972 | I771 | |
| 8 | 11 Sep 1963 | I768 | |
| 9 | 12 Aug 1959 | I791 | |
| 10 | 19 Jan 1974 | I528 | |
| 11 | 2 Aug 1974 | I384 | |
| 12 | 9 Okt 1932 | I381 | |
| 13 | 17 Jan 2006 | I181 | |
| 14 | 16 Jan 1973 | I87 | |
| 15 | 3 Jul 1991 | I45 | |
| 16 | 30 Okt 2009 | I4 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Paten |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Aug 1959 | I656 | |
| 2 | 1953 | I572 | |
| 3 | 21 Jan 1907 | I385 |
Treffer 1 bis 19 von 19
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | BISCHOFF / PETERS | 17 Okt 1886 | F243 |
| 2 | BISCHOFF / WESELOH | 4 Dez 1845 | F195 |
| 3 | BUSCH / BOLTE | 11 Nov 1898 | F209 |
| 4 | BUSCH / KNIEF | 25 Mai 1835 | F210 |
| 5 | BUSCH / MENKEN | 4 Jul 1806 | F352 |
| 6 | KASTENS / BODE | 9 Aug 1846 | F280 |
| 7 | KASTENS / MEYER | 10 Apr 1878 | F281 |
| 8 | MEYER / BRAND | 23 Feb 1845 | F295 |
| 9 | OSMERS / HILDEBRAND | F858 | |
| 10 | PETERS / LÜDERS | 12 Jan 1858 | F186 |
| 11 | SCHULTZ / SIEMER | F932 | |
| 12 | SIEMER / JUST | F3 | |
| 13 | SIEMER / MEIER | 12 Mai 1854 | F139 |
| 14 | TROUE / EGGERS-VOHS | 2 Mai 1825 | F31 |
| 15 | TROUE / KASTENS | F80 | |
| 16 | TROUE / TROUE | 9 Jul 1882 | F37 |
| 17 | TROUE / WARNCKE | 20 Feb 1859 | F30 |
| 18 | TROUE (TRUE) / BISCHOF | 23 Apr 1802 | F35 |
| 19 | TROUE (TRUE) / RATHJEN | 16 Nov 1846 | F84 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.