Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1 bis 8 von 8 für Vorname beginnt mit EDITH UND Stammbaum ist gleich SCABELL
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTOG Editha | I699 | geb. 1828 | SCABELL | |
| 2 | BERTOG Editha | I698 | geb. geschätzt 1830 | SCABELL | |
| 3 | BERTOG Editha | I700 | geb. geschätzt 1865 | SCABELL | |
| 4 | von BORRIES Editha Mathilde Auguste | I2620 | geb. 18 Aug 1859 | Königsberg | SCABELL |
| 5 | FÖRSTER (FOERSTER) Edith | I2136 | geb. 7 Dez 1885 | Magdeburg | SCABELL |
| 6 | GROSSPIETSCH Edith Therese Margarete | I2216 | geb. 4 Dez 1905 | Staßfurt | SCABELL |
| 7 | RODD Edith Florence | I2181 | geb. 6 Nov 1879 | Hamburg | SCABELL |
| 8 | Dr. med. ROSER Edith | I1731 | geb. 8 Mai 1922 | Kiel | SCABELL |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.