Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1 bis 13 von 13 für Vorname beginnt mit ERIKA UND Stammbaum ist gleich SCABELL
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTOG Erika | I3491 | geb. 1900 | SCABELL | |
| 2 | BLICK Erika | I970 | geb. 26 Apr 1925 | Weißwasser | SCABELL |
| 3 | DÜTSCHKE Erika Klara Anna Gustel | I1023 | geb. 17 Jun 1917 | Jena | SCABELL |
| 4 | GERDES Erika | I3080 | geb. 15 Sep 1949 | SCABELL | |
| 5 | HAGEMANN Erika Helene Martha | I2124 | geb. 16 Sep 1907 | Dijon | SCABELL |
| 6 | HEINRICHS Erika | I1610 | geb. 5 Aug 1867 | SCABELL | |
| 7 | Freiin von HOFMANN Erika Marie Auguste Josephine Luise | I737 | geb. 18 Nov 1856 | Darmstadt | SCABELL |
| 8 | MITTAG Erika | I2221 | geb. 15 Feb 1906 | Magdeburg | SCABELL |
| 9 | MÜLLER Erika | I1662 | geb. 19 Apr 1908 | Miradau | SCABELL |
| 10 | PETERS Erika Luise Magdalene Sofie | I523 | geb. 12 Jul 1912 | Verden (Aller) | SCABELL |
| 11 | SIEG Erika Juanita Klara Alexandra Olga Elisabeth | I1666 | geb. 23 Sep 1901 | Nowawes | SCABELL |
| 12 | SÖHLE Erika | I1733 | geb. 26 Mrz 1898 | Hamburg | SCABELL |
| 13 | ZAHN Erika | I2773 | geb. 13 Jan 1914 | SCABELL |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.