Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Beschreibung: Bilder usw. hinzufügen
https://gw.geneanet.org/uwehalle_w?n=scabell&oc=0&p=uwe
Treffer 1821 bis 1840 von 3617 » Alle Berichte
«Zurück «1 ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... 181» Vorwärts»
| # | Vollständiger Name | Personen-Kennung |
|---|---|---|
| 1821 | von SCHMELING - DIRINGSHOFEN Ingeborg | I1715 |
| 1822 | PLAKOLM Ingeborg Käthe | I1987 |
| 1823 | LEHMANN I.H. | I2443 |
| 1824 | BEKAAN I. | I3081 |
| 1825 | BARTELT I. | I3530 |
| 1826 | I493 | |
| 1827 | PROTHMANN I. | I1834 |
| 1828 | HANSEN I. | I2704 |
| 1829 | ZÖFELT Ingrid | I3045 |
| 1830 | HEIMANN I. | I3364 |
| 1831 | I490 | |
| 1832 | SCABELL I. | I26 |
| 1833 | I745 | |
| 1834 | EISEN Irene | I1139 |
| 1835 | ALENFELD I. | I1977 |
| 1836 | ENGEL Irene Friederike | I3399 |
| 1837 | SMITH I.M. | I2267 |
| 1838 | KOHLER Iris | I2811 |
| 1839 | WITTE I.M. | I2975 |
| 1840 | BERTOG Irmela | I3500 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.