Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Beschreibung: Bilder usw. hinzufügen
https://gw.geneanet.org/uwehalle_w?n=scabell&oc=0&p=uwe
Treffer 1841 bis 1860 von 3617 » Alle Berichte
«Zurück «1 ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... 181» Vorwärts»
| # | Vollständiger Name | Personen-Kennung |
|---|---|---|
| 1841 | I518 | |
| 1842 | LIND Irmgard | I1681 |
| 1843 | HECHT Irmgard | I1800 |
| 1844 | KAMPFMEYER I. | I1994 |
| 1845 | NEUMANN Irmgard | I2426 |
| 1846 | MENZE I. | I3351 |
| 1847 | NAUMANN Irmgard Auguste Luise Elisabeth | I1306 |
| 1848 | PURGOLD Irmgard Johanna Anneliese | I1315 |
| 1849 | NAUMANN I.A.L. | I1309 |
| 1850 | de BAILLEU Isaac | I153 |
| 1851 | SENECHAL Isaac | I167 |
| 1852 | SCABELL Isaac | I190 |
| 1853 | SENECHAL Isaac | I230 |
| 1854 | SY Isaac | I285 |
| 1855 | SCABELL Isaac | I291 |
| 1856 | DEVANTIER Isaac | I298 |
| 1857 | DEVANTIER Isaac | I303 |
| 1858 | RIEUX Isaac | I336 |
| 1859 | SCABELL Isaac | I1123 |
| 1860 | SCABELL Isaac | I1125 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.